Rs. 27438
| Messaging | SMS | Yes |
| MMS | Yes | |
| Yes | ||
| Push Mail | No | |
| Camera | Camera | Yes |
| Mega Pixels | Ext:5.0MP, 2592x1544 Pix; Int:1.3MP, 1280x1024 Pix | |
| Camera Zoom | 4x Digital Zoom with Auto Focus & LED Flash | |
| Video Capture | MPEG4, H.263, H.264, Divx, Xvid, WMV | |
| Connectivity | Ports | USB Port 2.0 |
| Infrared | No | |
| Bluetooth | Bluetooth v3.0 with A2DP, GAP, SSP, SDAP, HSP | |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Internet | GPRS, EDGE, HTML | |
| Entertainment | Music Player | MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB & WB, WMA, MID, AC3, IMY, AAC |
| FM Radio | Stereo FM Radio with RDS | |
| Games | Yes | |
| Ring Tones | MP3, WAV Ringtones | |
| Technology | 3G | HSDPA upto 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| OS | Android OS v2.3 (Gingerbread) | |
| Interface | TouchWiz User Interface | |
| Java Technology | Java MIDP | |
| Network | Standby Time | Upto 620 Hours |
| Operating Frequency | Quad-band GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz | |
| Talk Time | Upto 9 Hours | |
| GPS | A-GPS | |
| Phone Kit | KIT | Handset, USB Cable, User Guide |
| Battery Weight | 132 g | |
| Charger | Included | |
| Headset | Included | |
| Speaker | Yes |

No comments:
Post a Comment